
TSX: FVI
Last | 9.84 |
High | 9.94 |
Year High | 12.61 |
Bid | 9.83 |
Volume | 272,849 |
Open | 9.68 |
Low | 9.56 |
Year Low | 3.09 |
Ask | 9.84 |
Change | 0.28 (2.93%) |
As of April 21, 2021 09:36 am PDT

NYSE: FSM
Last | 7.88 |
High | 7.95 |
Year High | 9.85 |
Bid | 7.94 |
Volume | 1,484,187 |
Open | 7.64 |
Low | 7.58 |
Year Low | 2.20 |
Ask | 7.95 |
Change | 0.32 (4.23%) |
As of April 21, 2021 09:36 am PDT

Frankfurt: F4S
Last | 6.63 |
High | 6.63 |
Year High | 8.03 |
Bid | 6.58 |
Volume | 5,640 |
Open | 6.28 |
Low | 6.28 |
Year Low | 1.97 |
Ask | 6.63 |
Change | 0.40 (6.42%) |
As of April 21, 2021 09:36 am PDT
as of March 9, 2021
Shares Outstanding | 184,195,727 |
Outstanding convertible securities | 3,427,106 |
Fully Diluted | 187,622,833 |